
US: M;Spalla: 15.75;Busto: 39.37;Lunghezza di manica: 5.12;Lunghezza: 39.37;(In pollici)
qty:
Guida alle offerte lampo?
SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Waistlines:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Sleeve Length (cm):
Shoulder (cm):
Length (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 19 | 7.5 | 38.8 | 15.3 | 98.5 | 38.8 | 95 | 37.4 |
M | 8 | 12 | 38 | 19.5 | 7.7 | 40 | 15.7 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 |
L | 10 | 14 | 40 | 20 | 7.9 | 41.3 | 16.2 | 101.5 | 40 | 105 | 41.3 |
XL | 12 | 16 | 42 | 20.5 | 8.1 | 42.5 | 16.7 | 103 | 40.6 | 110 | 43.3 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 21 | 8.3 | 43.8 | 17.2 | 104.5 | 41.1 | 115 | 45.3 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 21.5 | 8.5 | 45 | 17.7 | 106 | 41.7 | 120 | 47.2 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 22 | 8.7 | 46.3 | 18.2 | 107.5 | 42.3 | 125 | 49.2 |
5XL | 20 | 24 | 50 | 22.5 | 8.9 | 47.5 | 18.7 | 109 | 42.9 | 130 | 51.2 |
Cos'è la prevendita?
La prevendita è una promozione speciale che ti consente di effettuare un ordine per tale articolo con uno SCONTO SPECIALE prima che sia disponibile per l'acquisto.
I prezzi indicati sugli articoli sono gli sconti PIÙ GRANDI di cui godrai. Effettua il tuo ordine ORA prima che i prezzi aumentino!
Attenzione: